| Variazione del Giovedì 29 Luglio 2010 | alle 19:49 | |||
| Valute |
Cambio Dollaro |
Cambio Euro |
||
| Sterlina Inglese | 1,5610 | 0,8380 | ||
| Franco Svizzero | 1,0408 | 1,3615 | ||
| Yen | 86,86 | 113,62 | ||
| Euro | 1,3075 | 1,0000 | ||
| Metalli |
Per oncia |
Per grammo attuale |
||
| Oro | 1 169,20 | 28,775 | ||
| Argento | 17,75 | 0,4375 | ||
| Platino | 1 575,50 | 38,99 | ||
| Palladio | 497,50 | 12,48 | ||
| Rodio | 2 225,00 | 60,86 | ||
| fonte Reuters |
|
|
Disclaimer: La T.C.A. SpA non assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza e validità delle quotazioni espresse. |
|
|
|