| Variazione del Sabato 4 Febbraio 2012 | alle 00:26 | |||
| Valute |
Cambio Dollaro |
Cambio Euro |
||
| Sterlina Inglese | 1,5816 | 0,8316 | ||
| Franco Svizzero | 0,9186 | 1,2071 | ||
| Yen | 76,63 | 100,64 | ||
| Euro | 1,3138 | 1,0000 | ||
| Metalli |
Per oncia |
Per grammo attuale |
||
| Oro | 1 728,30 | 42,319 | ||
| Argento | 33,79 | 0,8279 | ||
| Platino | 1 632,63 | 40,20 | ||
| Palladio | 715,10 | 17,75 | ||
| Rodio | 1 475,00 | 42,21 | ||
| fonte Reuters |
|
|
Disclaimer: La T.C.A. SpA non assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza e validità delle quotazioni espresse. |
|
|
|